|
|
Mitglieder der Gewerkschaft IG Metall bis 2023 | Statista
|
|
|
Mitgliederzahl der EVG | Statista
|
|
|
Beitragseinnahmen der Gewerkschaft ver.di bis 2015 | Statista
|
|
|
Beitragseinnahmen der IG Metall bis 2023 | Statista
|
|
|
Mitgliederzahl der GDL | Statista
|
|
|
Mitglieder in den einzelnen Gewerkschaften des DGB im Zehnjahresvergleich 2023 | Statista
|
|
|
Infografik: Gewerkschaften verzeichnen teils steigende Mitgliederzahlen | Statista
|
|
|
Streiks Bahn und GDL - Streikdauer und Phasen bis 2024 | Statista
|
|
|
https://www.zeit.de/news/2024-01/29/warum-gewerkschaften-gerade-wieder-mehr-mitglieder-gewinnen
|
|
|
https://www.zeit.de/wirtschaft/2024-05/arbeiterklasse-deutschland-vielfalt-studie-fes
|